Keur front | Wit |
Kleur zijkanten | Wit |
Vermogen & verbruik | |
Modelomschrijving | KI1812FF0 |
Energieklasse | F |
Scala energieklasse | Eenheidsschaal (A tot G) |
Jaarlijks energieverbruik | 144 kWh |
Vorstvrij | Nee |
Klimaatklasse | SN-T |
Gebruikskosten | |
Energiekosten / jaar | € 34,8 |
Uitvoering | |
Display met temperatuurmeter | Geen display |
Kraanaansluiting nodig | Nee |
Waarschuwingssignaal | Geen waarschuwingssignaal |
Soort bediening | Druktoetsen |
Uitvoering & functies koelgedeelte | |
Aantal plateaus | 7 |
Aantal in hoogte verstelbare plateaus | 6 |
Aantal deurvakken | 6 |
Aantal koellades | 2 |
Materiaal plateaus | Veiligheidsglas |
Extra functies koelgedeelte | Automatisch ontdooisysteem | Snelkoelfunctie |
Soort binnenverlichting | Led-binnenverlichting |
Fresh-zones | 2 groenteladen |
Eigenschappen plateaus | Verwijderbaar | Verstelbaar |
Informatie over de inbouw | |
Inbouwwijze | Integreerbaar |
Montage deur | Deur-op-deur |
Nishoogte maximaal | 177,5 cm |
Nisbreedte maximaal | 56 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Afm. & gewicht | |
Hoogte | 177,2 cm |
Breedte | 54,1 cm |
Diepte | 54,5 cm |
Gewicht | 59,88 kg |
Technische gegevens | |
Positie draairichting | Rechtsdraaiend |
Draairichting deur naar keuze links of rechts | Ja |
Spanning | 230 V |
Beveiliging | 10 A |
Aansluitwaarde | 90 W |
Ontdooifunctie | Elektrisch |
Installatie compartiment breedte 54,1 cm Installatie compartiment diepte 54,5 cm Installatie compartiment hoogte 177,2 cm