Bosch HBG635BS1 inbouw oven
759,-
- 16%

Niet op voorraad, levertijd onbekend
Belangrijkste specificaties
- 71 l
- Uitgestelde start timer
- 10 automatische programma's
Specificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maten en gewichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpakking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bosch Serie 8 HBG635BS1. Grootte oven: Middelmaat, Soort oven: Elektrische oven, Totale binnen capaciteit (ovens): 71 l. Apparaatplaatsing: Ingebouwd, Kleur van het product: Roestvrijstaal, Soort bediening: Touch. Soort klok: Elektronisch, Type timer: Digitaal. Energie-efficiëntieklasse: A+, Energieverbruik (conventioneel): 0,87 kWu, Energieverbruik (geforceerde convectie): 0,69 kWu. Installatie compartiment breedte: 56 cm, Installatie compartiment diepte: 55 cm, Installatie compartiment hoogte: 58,5 cm
Afhalen=korting Zelf Afhalen is korting!
Installatieservice Geen puin, geen zorgen
Toch iets anders? 14 dagen bedenktijd
Minimaal 2 jaar garantie Met mogelijkheid tot uitbreiden